| Артикул | LP5509 |
|---|---|
| Максимальное входное напряжение от панелей, V | 1000 |
| Количество трекеров MPPT, шт | 2 |
| Охлаждение | активное |
| Гарантия, мес | 60 |
| Вес, кг | 48 |
| Выходное напряжение, V | 380 |
| Рабочая температура, °С | -20 ~ +60 |
| АС подключение | 3 фазы |
| Объем, м.куб | 0.080132 |
| Максимальная входная мощность солнечных панелей, Вт | 12 |
| Выход переменного THD, % | <3 |
| Мощность, kW | 10 |
| Максимальная эффективность, % | 97,8 |
| Диапазон МРРТ, V | 300-800 |
| Максимальный ток, А | 16 |
| Защитная автоматика по AC/DC | есть |
| Интерфейс | RS 232, RS 485, CAN |
| Дисплей | LCD |
| Вид оборудования | Источник бесперебойного питания |
| Производитель | LogicPower |
| Тип | сетевой |
| Высота, мм | 230 |
| Ширина, мм | 520 |
| Длина, мм | 670 |
| Рабочая температура, °C | -20 ~ +60 |
| Количество фаз | 3 |
| Класс защиты | IP65 |
| Материал корпуса | Металл |
Информация
- Цена на сайте актуальна с НДС
- Минимальный заказ — 500 грн
- E-mail: [email protected]
Нашли дешевле? Хотите скидку?
(098) 484-11-29 (099) 605-55-88 (093) 484-11-29
Звоните — поможем подобрать лучшую цену
- Самовывоз: г. Запорожье, ул. Тбилисская, 11
- Бесплатная доставка по Запорожью от 3000 грн
Доставка по Украине
- Отделение Новая Почта
- Курьер Новая Почта
Оплата
- Наличными
- Онлайн-оплата LiqPay / Приват24 (без комиссии)
- Безналичный расчет (ФОП / Юридические лица)





