| Артикул | A9MEM2055-SE |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Номинальный ток | 45 А |
| Цвет | Белый |
| Монтажная опора | DIN-рейка |
| Количество модулей Ш=9 мм | 2 |
| Тип изделия или компонента | Счетчик энергии |
| Клеммы подключения | связь: Винтовой зажим (Нижний) 1 2.5-2.5 мм² кабель(и) |
| Длина зачистки проводов | связь: 7 мм |
| Температура окружающего воздуха для собер. | -30-70 °С |
| Рабочая температура окружающей среды | -25-55 °С |
| Код совместимости | iEM2055 |
| [Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ 1.2/50 µs |
| Сегмент рынка | Управление расходами: Распределение расходов: щит |
| Момент затяжки | связь: 0.1-0.1 Н.м плоская отвертка 1.3 мм |
| [In] номинальный ток | 45 А |
| Название устройства | iEM2055 |
| Каталог | Открыть |
| Стандарты | ЭН 50470-3 |
| Статус серии | обычный |
| Сертификация изделия | ЭТОТ |
| КОС | 19ГП-СМБПМТ |
| Относительная влажность | 0-75% при 55-55°С |
| Руководство пользователя | https://www.productinfo.schneider-electric.com/powertaglinkuserguide/ |
| Инструкция | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UAM-MFR93179-00_RUS |
| Код УКТВЭД | 9028301100 |
| Валюта | грн. |
| Название продукта | Акти 9 iEM2000 |
| Максимальная потребляемая мощность [ВА] | 10 В·А на 240 В переменный ток |
| Поддержка коммуникационного порта | винтовые клеммы RS485 |
| Протокол порта обмена данными | Modbus RTU на 1200...9600 бит/с парное/нечетное или ни одного |
| Отображение информации | Тариф (2) |
| [Us] номинальное напряжение питания | 195...253 В переменный ток 50 Гц |
| Тип дисплея | LCD дисплей |
| Количество входов | 0-0 |
| Продолжительность импульса | 11.2...32 мс |
| Местная сигнализация | Красный светодиод: учет и активность 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 2000 или 10000 г/кВт-ч |
| Частота сети | 50 Гц |
| Высота над уровнем моря | < 2000 м |
| Область применения | Многотарифный |
| Частота выборки | 32 отсчета/цикл |
| Максимальный ток | 45 А |
| Разрядность дисплея | 6 |
| Измерение тока | 0.25-45 А |
| Тип технологии | электронный |
| Тип аналогового входа | прямой ввод |
| Класс точности | класс 2 Реактивная энергия в соответствии с МЭК 62053-23 |
| Максимальное значение измеряемой величины | 99999,9 кВтч |
| Тип измерения | активный, реактивный, apparent energy (signed, four quadrant) |
| Диапазон измерения частоты | 45-55 Гц |
| Количество выходов | 1 Импульс энергетический мониторинг: |
| Номинальное напряжение | 230-230 В - 15...10 % |
| Количество полюсов | 1P+N |
| Серия | Acti9 |
| Способ монтажа | Зажимом |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 17.5 мм |
| Глубина | 63 мм |
| Штрих-код | б3606489566548 |
| Степень защиты | IP20 Оболочка: |
Информация
- Цена на сайте актуальна с НДС
- Минимальный заказ — 500 грн
- E-mail: [email protected]
Нашли дешевле? Хотите скидку?
(098) 484-11-29 (099) 605-55-88 (093) 484-11-29
Звоните — поможем подобрать лучшую цену
- Самовывоз: г. Запорожье, ул. Тбилисская, 11
- Бесплатная доставка по Запорожью от 3000 грн
Доставка по Украине
- Отделение Новая Почта
- Курьер Новая Почта
Оплата
- Наличными
- Онлайн-оплата LiqPay / Приват24 (без комиссии)
- Безналичный расчет (ФОП / Юридические лица)


