| Артикул | A9MEM2455-SE |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Номинальный ток | 100 А |
| Цвет | Белый |
| Степень загрязнения | 2 |
| Монтажная опора | DIN-рейка |
| Количество модулей Ш=9 мм | 4 |
| Тип изделия или компонента | Счетчик энергии |
| Клеммы подключения | связь: Винтовой зажим (верхний) 1 2.5-2.5 мм² кабель(и) |
| Температура окружающего воздуха для собер. | -30-70 °С |
| Рабочая температура окружающей среды | -25-55 °С |
| Сегмент рынка | Управление расходами: Распределение расходов: щит |
| [In] номинальный ток | 100 А |
| Название устройства | iEM2455 |
| Каталог | Открыть |
| Стандарты | МЭК 61010-1 |
| Статус серии | обычный |
| Сертификация изделия | ЭТОТ |
| КОС | 19ГП-СМБПМТ |
| Относительная влажность | 0-95% |
| Руководство пользователя | https://www.productinfo.schneider-electric.com/powertaglinkuserguide/ |
| Инструкция | https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=UAM-MFR93179-00_RUS |
| Код УКТВЭД | 9028301100 |
| Валюта | грн. |
| Название продукта | Акти 9 iEM2000 |
| Максимальная потребляемая мощность [ВА] | 1·А на 240 В переменный ток |
| Поддержка коммуникационного порта | винтовые клеммы RS485 |
| Протокол порта обмена данными | Modbus RTU на 1200...38400 bauds четное/нечетное или ни одного |
| Отображение информации | Тариф (2) |
| [Us] номинальное напряжение питания | 195...253 В переменный ток 50 Гц |
| Тип дисплея | LCD дисплей |
| Выходное напряжение | 5...27 V ПОСТОЯННЫЙ ТОЧ@100 мА |
| Количество входов | 0-0 |
| Продолжительность импульса | 5...32 мс |
| Местная сигнализация | Красный светодиод: учет и активность 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 2000 или 10000 г/кВт-ч |
| Частота сети | 60 Гц |
| Высота над уровнем моря | < 2000 м |
| Область применения | Многотарифный |
| Частота выборки | 32 отсчета/цикл |
| Разрядность дисплея | 7 |
| Измерение тока | 5-100 А |
| Тип технологии | электронный |
| Тип аналогового входа | прямой ввод |
| Класс точности | класс B активная энергия в соответствии с EN 50470-3 |
| Максимальное значение измеряемой величины | 999999,9 кВтч |
| Тип измерения | активная и реактивная энергия |
| Номинальное напряжение | 230-230 В - 15...10 % |
| Количество полюсов | 1P+N |
| Серия | Acti9 |
| Способ монтажа | Зажимом |
| Высота | 96.7 мм |
| Ширина | 35.8 мм |
| Глубина | 63 мм |
| Штрих-код | б3606482187177 |
| Степень защиты | IP20 Оболочка: |
Информация
- Цена на сайте актуальна с НДС
- Минимальный заказ — 500 грн
- E-mail: [email protected]
Нашли дешевле? Хотите скидку?
(098) 484-11-29 (099) 605-55-88 (093) 484-11-29
Звоните — поможем подобрать лучшую цену
- Самовывоз: г. Запорожье, ул. Тбилисская, 11
- Бесплатная доставка по Запорожью от 3000 грн
Доставка по Украине
- Отделение Новая Почта
- Курьер Новая Почта
Оплата
- Наличными
- Онлайн-оплата LiqPay / Приват24 (без комиссии)
- Безналичный расчет (ФОП / Юридические лица)

